Bilderna nedan är ”klickbara”!
Minsvepare byggd 1941 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. HMS Bremön var en av de 14 minsveparna av Arholma-klass, och byggdes för att svepa och lägga ut minor, utföra eskorter utmed våra kuster och avvisa främmande flyg och fartyg. De skulle också vara utbildningsplattformar för flottans personal. HMS Bremön utrangerades 1966, men är bevarat som museifartyg i Karlskrona.
| Längd | 56,7 m |
|---|---|
| Bredd | 7,6 m |
| Djupgående | 2,0 m |
| Deplacement | 395 t |
| Fart | 18 kn |
| Bestyckning | 2 st 10,5 cm lv-kanoner 1 st dubbel 25 mm lv-automatkanon 40 st minor 50 st sjunkbomber |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:96 på 300 g akvarellpapper |
Lastlinjefartyg byggt 1948 på Kockums i Malmö för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1960 till Sydamerika. Skrotat 1972 i Spanien.
| Längd | 152,4 m |
|---|---|
| Bredd | 19,5 m |
| Djup | 12,1 m |
| Djupgående | 8,1 m |
| Dödvikt | 9.010 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper De sex systerfartygen kan också skrivas ut |
Lastlinjefartyg byggt 1950 på Kockums i Malmö för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1964 till Sydamerika. Sålt 1973. Sjönk i Indiska oceanen efter brand i maskinrummet 1980.
| Längd | 152,4 m |
|---|---|
| Bredd | 19,5 m |
| Djup | 12,1 m |
| Djupgående | 8,5 m |
| Dödvikt | 9.418 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper De sex systerfartygen kan också skrivas ut |
Lastlinjefartyg byggt 1952 på Howaldtswerke i Kiel för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1964 till Sydamerika. Skrotat 1973 i Taiwan.
| Längd | 152,4 m |
|---|---|
| Bredd | 19,5 m |
| Djup | 12,1 m |
| Djupgående | 8,56 m |
| Dödvikt | 9.654 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper De sex systerfartygen kan också skrivas ut |
Lastlinjefartyg byggt 1954 av Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB, Göteborg, för Svenska Orient-Linjen. Trad: Nordvästeuropa till Medelhavet, Svarta havet och Mellersta Östern. Skrotat i Karachi, Pakistan, 1981.
| Längd | 130,9 m |
|---|---|
| Bredd | 17,6 m |
| Djup | 10,7 m |
| Djupgående | 7,2 m |
| Dödvikt | 5.850 t |
| Fart | 16,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:220 på 300 g akvarellpapper |
Lastlinjefartyg byggt 1957 av AB Lindholmens Varv, Göteborg, för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1973 Västeuropa till Sydamerika. Skrotat i Spanien 1980.
| Längd | 149,5 m * |
|---|---|
| Bredd | 19,2 m |
| Djup | 12,0 m |
| Djupgående | 8,6 m |
| Dödvikt | 8.980 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper |
* Förlängd med ett containerlastrum till 173,3 m 1969
Lastlinjefartyg byggt 1957 av AB Lindholmens Varv, Göteborg, för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1973 Västeuropa till Sydamerika. Skrotat i Pakistan 1984.
| Längd | 149,5 m * |
|---|---|
| Bredd | 19,2 m |
| Djup | 12,0 m |
| Djupgående | 8,6 m |
| Dödvikt | 8.980 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper |
* Förlängd med ett containerlastrum till 173,3 m 1969
Lastlinjefartyg byggt 1958 av AB Lindholmens Varv, Göteborg, för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1973 Västeuropa till Sydamerika. Skrotat i Indien 1988.
| Längd | 149,5 m * |
|---|---|
| Bredd | 19,2 m |
| Djup | 12,0 m |
| Djupgående | 8,6 m |
| Dödvikt | 8.980 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper |
* Förlängd med ett containerlastrum till 173,3 m 1969
Kyllastfartyg byggt 1961 på Öresundsvarvet i Landskrona för Trelleborgs Ångfartygs AB. Trad: nordvästra Europa till östra USA och Kanada, årstidsvis över hela världen. Skrotat i Kaohsiung i Taiwan 1983.
| Längd | 150,0 m |
|---|---|
| Bredd | 19,5 m |
| Djup | 12,0 m |
| Djupgående | 8,5 m |
| Dödvikt | 7.800 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustrationer | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper Digital utskrift i skala 1:240 på 300 g akvarellpapper |
Lastlinjefartyg byggt 1962 på Wärtsilä i Åbo för Svenska Amerikalinjen. Trad: Nordvästra Europa till östra USA och Kanada.
| Längd | 134,6 m |
|---|---|
| Bredd | 17,7 m |
| Djup | 10,7 m |
| Djupgående | 8,0 m |
| Dödvikt | 7.800 t |
| Fart | 16,0 kn |
| Illustrationer | Digital utskrift i skala 1:250 på 300 g sidenmatt fotopapper |
Lastlinjefartyg byggt 1961 av AB Götaverken, Göteborg, för Rederi AB Transatlantic. Trad: Nordvästeuropa till Australien och Nya Zeeland. Skrotat i Kina 1984.
| Längd | 156,3 m |
|---|---|
| Bredd | 20,7 m |
| Djup | 13,4 m |
| Djupgående | 9,3 m |
| Dödvikt | 12.350 t |
| Fart | 17,8 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:280 på 300 g sidenmatt fotopapper |
Lastlinjefartyg byggt 1962 av AB Götaverken, Göteborg, för Rederi AB Transatlantic. Trad: Nordvästeuropa till Australien och senare nordvästra USA och Kanada till Australien. Parrakoola skrotades i Indien 1990.
| Längd | 156,3 m |
|---|---|
| Bredd | 20,7 m |
| Djup | 13,4 m |
| Djupgående | 9,3 m |
| Dödvikt | 12.350 t |
| Fart | 17,8 kn |
| Illustration | Offsettryck i skala 1:265 på 180 g papper |
Modell av m/s Parrakoola i skala 1:200 utförd 1970 av Arnold Idestrand. Modellen används som dekoration på utställningar.
Lastlinjefartyg byggt 1962 av AB Lindholmen, Göteborg, för Rederi AB Transatlantic. Trad: Nordvästeuropa till Australien och senare nordvästra USA och Kanada till Australien. Skrotat i Taiwan 1987.
| Längd | 156,3 m |
|---|---|
| Bredd | 20,7 m |
| Djup | 13,4 m |
| Djupgående | 9,3 m |
| Dödvikt | 12.350 t |
| Fart | 17,8 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:280 på 300 g sidenmatt fotopapper |
Torrlastfartyg byggt 1962 av AB Ekensbergs Varv, Stockholm, för Johnson Line, Stockholm. Trad: Persiska viken – Indien – Hongkong – Japan. Skrotat i Indien 1987.
| Längd | 147,8 m |
|---|---|
| Bredd | 18,8 m |
| Djup | 12,0 m |
| Djupgående | 9,1 m |
| Dödvikt | 12.900 t |
| Fart | 16,0 kn |
| Illustrationer | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper Digital utskrift i skala 1:240 på 300 g akvarellpapper |
Lastlinjefartyg byggt 1963 på Wärtsilä i Åbo för Svenska Orient Linien. Trad: Nordvästra Europa till Medelhavet och Svarta Havet.
| Längd | 134,6 m |
|---|---|
| Bredd | 17,7 m |
| Djup | 10,7 m |
| Djupgående | 7,2 m |
| Dödvikt | 6.400 t |
| Fart | 16,5 kn |
| Illustrationer | Digital utskrift i skala 1:250 på 300 g sidenmatt fotopapper |
Lastlinjefartyg byggt 1964 av AB Lindholmens Varv, Göteborg, för Johnson Line, Stockholm. Trad: Västeuropa till västra USA och Kanada, från 1973 Västeuropa till Sydamerika. Skrotat i Bangladesh 1985.
| Längd | 149,3 m * |
|---|---|
| Bredd | 19,2 m |
| Djup | 12,0 m |
| Djupgående | 8,6 m |
| Dödvikt | 8.950 t |
| Fart | 19,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper |
* Förlängt med ett containerlastrum till 173,3 m 1968
Kyllastfartyg byggt 1967 av Eriksbergs AB, Göteborg, för Salén-rederierna, Stockholm. Trad: Nordvästra Europa till Central- och Sydamerika, årstidsvis över hela världen. Skrotat i Indien 1994.
| Längd | 148,9 m |
|---|---|
| Bredd | 19,5 m |
| Djup | 12,8 m |
| Djupgående | 8,7 m |
| Dödvikt | 8.744 t |
| Fart | 20,5 kn |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:275 på 300 g sidenmatt fotopapper De två systerfartygen San Bruno och San Benito kan också skrivas ut |
© www.arnoldstechart.se 2011-11-06