Bilderna nedan är ”klickbara”!
321 D-lok tillverkades åren 1925–1943. Fram till 1933 byggdes korgen av teak och därefter av stål. D-loken användes både i snabba persontåg och i godståg. Dg 207, som var ett godstågslok, tillverkades av ASEA och Motala Verkstad 1933. Det sista D-loket togs ur trafik 1988.
| Längd | 13,00 m |
|---|---|
| Vikt | 79,5 t |
| Effekt | 2.000 hk |
| Dragkraft | 16 t |
| Hastighet, max | 75 km/h |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper Andra individnummer kan skrivas ut |
321 D-lok tillverkades åren 1925–1943. Fram till 1933 byggdes korgen av teak och därefter av stål. D-loken användes både i snabba persontåg och i godståg. Ds 424, som var ett persontågslok, tillverkades av ASEA och Vagn- & Maskinfabriken i Falun 1936. Det sista D-loket togs ur trafik 1988.
| Längd | 13,00 m |
|---|---|
| Vikt | 80,4 t |
| Effekt | 2.000 hk |
| Dragkraft | 16 t |
| Hastighet, max | 100 km/h |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper Andra individnummer kan skrivas ut |
M-loken var avsedda för tunga godståg i övre Norrland. M 620 tillverkades 1944 av ASJ i Falun med elektrisk utrustning från ASEA. M 620 är sedan 1983 bevarat av SKÅJ och är sedan 1995 åter driftsdugligt.
| Längd | 16,80 m |
|---|---|
| Vikt | 102,0 t |
| Effekt | 3.600 hk |
| Dragkraft | 30 t |
| Hastighet, max | 80 km/h |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper Andra individnummer kan skrivas ut |
F-loken var avsedda för tunga snälltåg, och tjänstgjorde i 30 år på huvudlinjerna Stockholm–Göteborg–Malmö. F 701 tillverkades 1949 av Motala Verkstad och ASEA. F 701 är bevarat i driftsdugligt skick av SKÅJ.
| Längd | 15,23 m |
|---|---|
| Vikt | 102,2 t |
| Effekt | 3.500 hk |
| Dragkraft | 20 t |
| Hastighet, max | 135 km/h |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper Andra individnummer kan skrivas ut |
Hg-loken tillverkades i 65 exemplar 1947–1951. De användes för lättare godståg och regionala persontåg fram till 1990-talet. Efter slopningen tillhörde Hg 787 Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle tills det 2008 såldes till SKÅJ.
| Längd | 12,50 m |
|---|---|
| Vikt | 64 t |
| Effekt | 1.760 hk |
| Dragkraft | 16 t |
| Hastighet, max | 80 km/h |
| Illustration | Digital utskrift i skala 1:24 på 300 g akvarellpapper Andra individnummer kan skrivas ut |
© www.arnoldstechart.se 2011-01-17